Prebiehajúce projekty
2010
Názov projektu | Perspektíva Európskej únie v Kosove (UNSCR 1244) |
Opis | Projekt si kladie za cieľ rozšíriť pochopenie európskej perspektívy v Kosove zo strany širokej verejnosti, a to vrátane príležitostí i výziev pri príprave na európsku integráciu. |
Vedúci partner | C&M |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | European Commission Liaison Office v Kosove |
Začiatok | 05/2010 |
Dĺžka | 24 mesiacov s možným predĺžením |
Celková hodnota projektu | ˃ 250 000 € |
Partneri | Tipik Communication Agency, Eurecna, East West Consulting, Management & Development Associates |
Názov projektu | Odborník EÚ v oblasti volieb v Burundi |
Opis | Cieľom projektu je podporiť volebný proces v Burundi, vládnutie, spravodlivosť a budovanie mieru v prostredí postihnutom konfliktmi (referenčné č. 200708192) |
Vedúci partner | ECO 3 |
Krajina | Burundi |
Príjemca pomoci/Klient | UK Department for International Development (DFID) |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie experta, finančný manažment |
Začiatok | 03/2010 |
Dĺžka | 9 mesiacov |
Celková hodnota projektu | ˃ 150 000 € |
Partneri | Žiadni |
2009
Názov projektu | Podpora JASPERS-u pri revízii EIS v krajinách, ktoré manažuje viedenská kancelária – Akčný plán 2010 |
Opis | Hlavným cieľom projektu je podporiť JASPERS a poskytovať služby v oblasti technickej pomoci na zlepšenie prípravy veľkých projektov, ktoré budú financované z Kohézneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekty sú najmä zo sektora životného prostredia, dopravy a urbánnej infraštruktúry. |
Vedúci partner | C&M |
Krajina | Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Slovinsko |
Príjemca pomoci/Klient | Európska investičná banka |
Začiatok | 11/2009 |
Dĺžka | 7 mesiacov |
Celková hodnota projektu | ˂ 50 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Podpora MSP cez Ministerstvo obchodu a priemyslu |
Opis | Všeobecný cieľ projektu je posilniť revitalizáciu hospodárstva Kosova zlepšením prostredia podporujúceho obchod a konkurencieschopnosť sektora malého a stredného podnikania. Od projektu sa očakáva, že prispeje k zvýšeniu zamestnanosti menšín, žien a mládeže. |
Vedúci partner | International Management & Development |
Krajina | Kosovo |
Druh podpory zo strany C&M | Účasť na manažmente projektu |
Príjemca pomoci/Klient | European Commission Liaison Office v Kosove |
Začiatok | 10/2009 |
Dĺžka | 30 mesiacov |
Celková hodnota projektu | ˂ 1 000 000 € |
Partneri | ECO, FORMAPER, RINA, MDA, Project Management Limited, Enterprise |
Názov projektu | Podpora Kosovského mediálneho inštitútu – 2. fáza |
Opis | Podpora Kosovského mediálneho inštitútu v druhej fáze sa týka zlepšenia mediálnych štandardov prostredníctvom vzdelávania, podpory spolupráce s inými mediálnymi inštitútmi a aktivít smerujúcich k jeho sebestačnosti. |
Vedúci partner | C&M |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | Kosovský mediálny inštitút/European Commission Liaison Office v Kosove |
Začiatok | 09/2009 |
Dĺžka | 24 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 250,000 < 1,000,000 € |
Partneri | European Journalism Centre, IREX Europe, TIMUR & partners |
2008
Názov projektu | Rozvoj inštitucionálnych kapacít v rámci manažmentu povstupových štrukturálnych fondov EÚ (zložka Budovanie inštitúcií) |
Opis | Zámerom projektu je rozvinúť kapacity chorvátskej ústrednej správy na manažment štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ, konkrétne programovacích, monitorovacích, evaluačných a audítorských kapacít. |
Vedúci partner | C&M |
Krajina | Chorvátsko |
Príjemca pomoci/Klient | Centrálny úrad pre rozvojovú stratégiu a kooperáciu fondov EÚ a rozličné ministerstvá zodpovedné za OP |
Začiatok | 11/2008 |
Dĺžka | 24 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 1 000 000 € |
Partneri | Euroformes, Resources and Logistics, Methods & Planning |
2007
Názov projektu | Budovanie kapacít na podporu decentralizácie pomoci v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko |
Opis | Hlavným cieľom projektu je umožniť orgánom v prijímajúcej krajine prevziať aktívnu a výkonnú rolu pri príprave finančných programov spolupráce a projektov financovaných EÚ a pri ich technickej a finančnej realizácii v rámci DIS. |
Vedúci partner | East West Consulting |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie kľúčového experta |
Krajina | Macedónsko |
Príjemca pomoci/Klient | Ministerstvo financií – sekretariát pre európske záležitosti |
Začiatok | 07/2008 |
Dĺžka | 18 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 1 000 000 € |
Partneri | Žiadni |
Ukončené projekty
2009
Názov projektu | Stanovenie školiacich potrieb pre rezortné ministerstvá a implementačné agentúry (vrátane MVO) zapojené do Programu pomoci EK v Keni, Ministerstvo financií (sekcia externých zdrojov) a Delegáciu EK v Keni |
Opis | Úlohou experta C&M bolo stanoviť rozvoj kapacít a školiacich potrieb, na základe čoho vypracoval Predbežný školiaci program na roky 2009 až 2012. Konzultant musel okrem iného:
|
Vedúci partner | MDF Training & Consultancy |
Krajina | Keňa |
Príjemca pomoci/Klient | Delegácia Európskej únie v Keni |
Začiatok | 12/2009 |
Dĺžka | 6 mesiacov |
Celková hodnota projektu | < 100,000 € |
Partneri | Žiadni |
2008
Názov projektu | Podpora regionálneho hospodárskeho rozvoja |
Opis | Hlavnou úlohou projektu bolo napomôcť prostrediu umožňujúcemu rozvoj súkromného sektora a tvorbu pracovných príležitostí pre všetky kosovské komunity. |
Vedúci partner | European Consultants Organisation |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie vedúceho tímu a jedného kľúčového experta |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | Európska agentúra pre obnovu |
Začiatok | 05/2008 |
Dĺžka | 7 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Odborná príprava zamestnancov ŽSK a zamestnancov organizácií v jeho zriadovateľskej pôsobnosti na zavedenie nového systému riadenia a čerpania prostriedkov z Európskej únie a ostatných zdrojov |
Opis | Projekt sa zameriaval na posilnenie manažérskych kapacít zamestnancov verejnej správy, ktorí boli zodpovední za granty a projekty v rámci štrukturálnych fondov na regionálnej i miestnej úrovni. |
Vedúci partner | C&M |
Krajina | Slovensko |
Príjemca pomoci/Klient | Žilinský samosprávny kraj |
Začiatok | 01/2008 |
Dĺžka | 24 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Technická pomoc finančným riadiacim orgánom |
Opis | Cieľom projektu bolo zlepšiť fungovanie kapitálového a finančného trhu vytvorením príslušného rámca pre riadenie a dohľad a moderných operačných systémov požadovaných podľa acquis communautaire v oblasti finančného dohľadu, čím sa prispelo k hospodárskej stabilite a rastu. |
Vedúci partner | European Consultants Organisation |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie piatich kľúčových expertov |
Krajina | Čierna Hora |
Príjemca pomoci/Klient | Európska agentúra pre regionálny rozvoj, Centrálna banka Čiernej Hory, Komisia pre cenné papiere a burzu, Agentúra pre dozor nad poisťovníctvom |
Začiatok | 01/2008 |
Dĺžka | 4 mesiace |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
2007
Názov projektu | Vypracovanie stratégie pre rozvoj súkromného sektora v Kosove |
Opis | Úlohou bolo aktualizovať dva roky starú stratégiu rozvoja súkromného sektora, ktorá mala pomôcť pri vzniku vyváženého, konkurencieschopného a sebestačného súkromného sektora, umožňujúceho zníženie chudoby znevýhodnených skupín, zamestnaných žien a mládeže. |
Vedúci partner | Asesores de Comercio Exterior S.L. (ACE) |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie jedného kľúčového experta |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | Ministerstvo obchodu a priemyslu a jeho partnerské organizácie v Kosove |
Začiatok | 12/2007 |
Dĺžka | 3 mesiace |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Vytvorenie informačného systému vrátane databázy rozhodnutí, legislatívy a literatúry z oblasti duševného vlastníctva a cyklus školení pre verejnú a súdnu správu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva |
Opis | Projekt si kládol za cieľ vytvoriť informačný systém vrátane zdrojov rôznorodej informačnej databázy pre verejnosť, ako aj súdnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov štátnej správy v oblasti posilnenia duševného vlastníctva. |
Vedúci partner | EUROIURIS |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie finančnej podpory a krátkodobých expertov |
Krajina | Slovensko |
Príjemca pomoci/Klient | Ministerstvo kultúry SR |
Začiatok | 12/2007 |
Dĺžka | 10 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | DATALAN |
Názov projektu | Štúdia o dopade protikorupčných aktivít v Slovenskej republike |
Opis | Celkovým cieľom projektu bolo vypracovať komplexný prehľad a vyhodnotenie aktivít a opatrení, ktoré boli predmetom Akčného plánu boja proti korupcii. |
Vedúci partner | C&M |
Krajina | Slovensko |
Príjemca pomoci/Klient | Úrad vlády SR |
Začiatok | 10/2007 |
Dĺžka | 8 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | EUROIURIS, DISTINCT |
Názov projektu | Odborné a legislatívne poradenstvo a vzdelávanie v oblasti súťažného a konkurzného práva |
Opis | Celkovým cieľom projektu bolo posilniť efektívnosť súdnictva a zjednodušiť prístup k spravodlivosti, a to vytvorením legislatívnych riešení posilňujúcich efektívnu aplikáciu konkurzného a súťažného práva a posilnením efektívnosti súdnictva prostredníctvom vyškolenia ľudských zdrojov. |
Vedúci partner | EUROIURIS |
Druh podpory zo strany C&M | Manažment a zabezpečenie expertov |
Krajina | Slovensko |
Príjemca pomoci/Klient | Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad vlády SR – odbor riadenia a implementácie pomoci ES a technickej pomoci pre OPIS |
Začiatok | 10/2007 |
Dĺžka | 8 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 250 000 < 1 000 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Technická asistencia Centru právnej pomoci pre poskytovanie právnej pomoci v prípadoch preukazujúcich korupčné správanie |
Opis | Celkovým cieľom projektu bolo zvýšiť kapacitu Centra právnej pomoci (zriadeného v rámci Úradu vlády SR) na poskytovanie bezplatného poradenstva občanom a inštitúciám v oblasti boja proti korupcii s cieľom zvýšiť právne povedomie a prispieť k boju proti korupcii. |
Krajina | Slovensko |
Príjemca pomoci/Klient | Úrad vlády SR |
Začiatok | 09/2007 |
Dĺžka | 8 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 250 000 < 1 000 000 € |
Partneri | EUROIURIS, DISTINCT |
Názov projektu | Zadávacie podmienky pre budúcu pomoc v Kosove |
Opis | Všeobecným cieľom bolo pomôcť pri príprave budúceho programu reformy verejnej správy s cieľom zvýšiť kapacitu miestnych úradov pri výkone správy. |
Vedúci partner | ATOS ORIGIN BELGIUM |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie dvoch kľúčových expertov |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | Európska agentúra pre obnovu |
Začiatok | 09/2007 |
Dĺžka | 2,5 mesiaca |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Zvýšenie efektivity poskytovania ODA (Oficiálnej rozvojovej pomoci) Ministerstvom financií SR |
Opis | Zvýšiť efektívnosť poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci vytvorením návrhu právneho rámca pre jej poskytovanie, formulovaním odporúčaní pre oblasť posilnenia implementačných štruktúr poskytovania ODA a vytvorením návrhu systému monitorovania a hodnotenia poskytovania ODA v súlade s Parížskou deklaráciou. |
Vedúci partner | EUROIURIS |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie finančnej podpory a krátkodobých expertov |
Krajina | Slovensko |
Príjemca pomoci/Klient | Ministerstvo financií SR |
Začiatok | 06/2007 |
Dĺžka | 10 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Podpora médiám |
Opis | Cieľom bolo prispieť k rozvoju vysokých edičných štandardov zamestnancov v tlačených, rozhlasových a televíznych médiách a pomôcť Kosovskému mediálnemu inštitútu v súlade s najlepšími príkladmi z EÚ. |
Vedúci partner | C&M |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | Európska agentúra pre obnovu |
Začiatok | 06/2007 |
Dĺžka | 24 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 250 000 < 1 000 000 € |
Partneri | TIMUR & partners, SITA |
Názov projektu | Podpora vývozu |
Opis | Celkovým cieľom projektu bolo zhodnotiť otázky týkajúce sa exportu kosovských produktov a pripraviť päť jednodňových seminárov o podpore exportu po celom Kosove. |
Vedúci partner | IBM Global Services – Business Consulting Services |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie dvoch kľúčových expertov |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | Európska agentúra pre obnovu |
Začiatok | 05/2007 |
Dĺžka | 4 mesiace |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Technická pomoc Kosovskému plánu rozvoja |
Opis | Projekt si kládol za cieľ prispieť k posilneniu formálneho procesu partnerstva, procesu stabilizácie a pridruženia, a tak Kosovo viacej integrovať do regiónu. |
Vedúci partner | East West Consulting |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie finančnej podpory, projektový manažment a krátkodobá expertíza |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | Európska agentúra pre obnovu |
Začiatok | 05/2007 |
Dĺžka | 24 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 1 000 000 € |
Partneri | European Consultants Organisation, Northern Ireland Public Sector Enterprise Limited, Euroformes |
Názov projektu | Prieskum po privatizácii pre Kosovskú agentúru pre správu majetku (KTA) |
Opis | Cieľom bolo poskytnúť pomoc KTA pri prieskume reprezentačnej vzorky privatizovaných podnikov (predtým podnikov v socialistickom vlastníctve) v priemyslovej výrobe a sektore služieb v Kosove. |
Vedúci partner | European Consultants Organisation |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie dvoch kľúčových expertov |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | UNMIK – Kosovo |
Začiatok | 04/2007 |
Dĺžka | 3 mesiace |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
2006
Názov projektu | Technická podpora realizácie programov susedstva medzi Bulharskom – Srbskom a Čiernou Horou |
Opis | Cieľom projektu bolo podporiť Spoločný technický sekretariát a Generálne riaditeľstvo IA Phare na Ministerstve regionálneho rozvoja a verejných prác v procese manažmentu grantových schém a vylepšiť kapacity na miestnej úrovni. |
Vedúci partner | European Consultants Organisation |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie finančnej podpory, projektový manažment a krátkodobá expertíza |
Krajina | Bulharsko |
Príjemca pomoci/Klient | Ministerstvo regionálneho rozvoja a verejných prác |
Začiatok | 11/2006 |
Dĺžka | 12 mesiacov |
Celková hodnota projektu | < 50 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Podpora aplikačnej praxi rozhodcovských súdov v Slovenskej republike |
Opis | Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť a právne povedomie odbornej a laickej verejnosti (podnikateľskej ako aj občianskej) o novej forme riešenia majetkových sporov – v mimosúdnom riešení majetkových sporov prostredníctvom rozhodcovského konania, čím by sa mala zvýšiť účinnosť súdnictva, znížiť preťaženosť súdov a tým taktiež zefektívniť súdne konanie. |
Vedúci partner | EUROIURIS |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie finančnej podpory, projektový manažment a krátkodobá expertíza |
Krajina | Slovensko |
Príjemca pomoci/Klient | Ministerstvo spravodlivosti SR |
Začiatok | 11/2006 |
Dĺžka | 8 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Identifikácia potenciálu regionálnych investícií |
Opis | Hlavným cieľom projektu bolo podporiť a posilniť miestne hospodárske rozvojové aktivity v Kosove na základe identifikácie miestnych rozvojových aktivít s potenciálom prilákať súkromné investície. |
Vedúci partner | European Consultants Organisation 3 |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie finančnej podpory, projektový manažment a krátkodobá expertíza |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | Európska agentúra pre obnovu |
Začiatok | 11/2006 |
Dĺžka | 4 mesiace |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Pomoc PISG a parlamentu na zvýšenie kompatibility s EÚ |
Opis | Celkovým cieľom bolo rozšíriť kapacity kosovských dočasných orgánov samosprávy (PISG) na vytvorenie vlastnej udržateľnej legislatívy v zmysle dobrého vládnutia a v primeranom súlade s acquis communautaire. |
Vedúci partner | Business & Strategies in Europe |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie finančnej podpory, projektový manažment a krátkodobá expertíza |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | Európska agentúra pre obnovu |
Začiatok | 11/2006 |
Dĺžka | 22 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 1 000 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Podpora Kosovskému úradu pre štátnu správu |
Opis | |
Vedúci partner | European Consultants Organisation |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie finančnej podpory, projektový manažment a krátkodobá expertíza |
Krajina | Kosovo |
Príjemca pomoci/Klient | Európska agentúra pre obnovu |
Začiatok | 01/2006 |
Dĺžka | 9 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 50 000 < 250 000 € |
Partneri | Žiadni |
2005
Názov projektu | Posilnenie regionálnych a miestnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov |
Opis | Programovanie financovania zo štrukturálnych nástrojov EÚ, organizačné zabezpečenie riadenia štrukturálnych nástrojov s cieľom zabezpečiť efektívne využitie zdrojov zo štrukturálnych fondov v novom programovacom období. |
Vedúci partner | Euroformes |
Druh podpory zo strany C&M | Zabezpečenie pätnástich expertov |
Krajina | Slovensko |
Príjemca pomoci/Klient | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR |
Začiatok | 12/2005 |
Dĺžka | 11 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 1 000 000 € |
Partneri | European Consultants Organisation 3 |
Názov projektu | Doľaďovanie legislatívneho rámca a zdieľanie skúseností členských štátov EÚ s novými protikorupčnými inštitúciami v SR |
Opis | Všeobecným cieľom projektu bolo znížiť mieru korupcie v najproblematickejších oblastiach, aby sa prispelo k účinnejšiemu boju a prevencii proti korupcii a organizovanému zločinu v Slovenskej republike. |
Vedúci partner | European Consultants Organisation 3 |
Druh podpory zo strany C&M | Finančný manažment, zabezpečenie expertov |
Krajina | Slovensko |
Príjemca pomoci/Klient | Úrad vlády SR |
Začiatok | 12/2005 |
Dĺžka | 12 mesiacov |
Celková hodnota projektu | > 250 000 < 1 000 000 € |
Partneri | Žiadni |
Názov projektu | Technická pomoc bulharskému Ministerstvu regionálneho rozvoja a verejných prác pri |